口袋妖怪究极日月807宝可梦分布表
| 自编号 | 编号 | 图片 | 精灵名 | 形态 | 详细说明(最高代表出现概率最高) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号道路 | |||||
| 840 | 734 | 猫鼬少 | / | 1号道路(白天较高) | |
| 20 | 019 | 小拉达 | 阿罗拉形态 | 1号道路(夜晚较高) | |
| 192 | 165 | 芭瓢虫 | / | 1号道路中上六片草丛(白天较高) | |
| 194 | 167 | 圆丝蛛 | / | 1号道路中上六片草丛(夜晚较高) | |
| 1 | 001 | 妙蛙种子 | / | 1号道路右上三片草丛 | |
| 4 | 004 | 小火龙 | / | 1号道路右上三片草丛 | |
| 7 | 007 | 杰尼龟 | / | 1号道路右上三片草丛 | |
| 199 | 172 | 皮丘 | / | 1号道路右上三片草丛 | |
| 843 | 736 | 强颚鸡母虫 | / | 1号道路右上三片草丛 | |
| 179 | 152 | 菊草叶 | / | 1号道路左中三片草丛 | |
| 182 | 155 | 火球鼠 | / | 1号道路左中三片草丛 | |
| 185 | 158 | 小锯鳄 | / | 1号道路左中三片草丛 | |
| 487 | 427 | 卷卷耳 | / | 1号道路左中三片草丛 | |
| 837 | 731 | 小笃儿 | / | 1号道路左中三片草丛 | |
| 498 | 438 | 盆才怪 | / | 1号道路碎岩三片草丛 | |
| 506 | 446 | 小卡比兽 | / | 1号道路碎岩三片草丛 | |
| 730 | 659 | 掘掘兔 | / | 1号道路碎岩三片草丛 | |
| 828 | 722 | 木木枭 | / | 1号道路碎岩三片草丛 | |
| 831 | 725 | 火斑喵 | / | 1号道路碎岩三片草丛 | |
| 834 | 728 | 球球海狮 | / | 1号道路碎岩三片草丛 | |
| 178 | 151 | 梦幻 | / | 1号道路碎岩三片草丛(最右侧最高) | |
| 好奥乐市郊 | |||||
| 16 | 016 | 波波 | / | 好奥乐市郊(白天较高) | |
| 319 | 265 | 刺尾虫 | / | 好奥乐市郊(夜晚较高) | |
| 101 | 079 | 呆呆兽 | / | 好奥乐市郊 | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 好奥乐市郊 | |
| 453 | 399 | 大牙狸 | / | 好奥乐市郊 | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 好奥乐市郊 | |
| 785 | 686 | 好啦鱿 | / | 好奥乐市郊 | |
| 训练师学校 | |||||
| 450 | 396 | 姆克儿 | / | 训练师学校(白天较高) | |
| 70 | 052 | 喵喵 | 阿罗拉形态 | 训练师学校(夜晚较高) | |
| 103 | 081 | 小磁怪 | / | 训练师学校 | |
| 111 | 088 | 臭泥 | 阿罗拉形态 | 训练师学校 | |
| 573 | 511 | 花椰猴 | / | 训练师学校 | |
| 575 | 513 | 爆香猴 | / | 训练师学校 | |
| 577 | 515 | 冷水猴 | / | 训练师学校 | |
| 好奥乐市商业区 | |||||
| 499 | 439 | 魔尼尼 | / | 好奥乐市商业区(白天较高) | |
| 82 | 063 | 凯西 | / | 好奥乐市商业区(夜晚较高) | |
| 103 | 081 | 小磁怪 | / | 好奥乐市商业区 | |
| 111 | 088 | 臭泥 | 阿罗拉形态 | 好奥乐市商业区 | |
| 306 | 252 | 木守宫 | / | 好奥乐市商业区 | |
| 309 | 255 | 火稚鸡 | / | 好奥乐市商业区 | |
| 312 | 258 | 水跃鱼 | / | 好奥乐市商业区 | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 好奥乐市商业区靠海两片草丛 | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 好奥乐市商业区靠海两片草丛 | |
| 840 | 734 | 猫鼬少 | / | 好奥乐市商业区其他草丛(白天较高) | |
| 20 | 019 | 小拉达 | 阿罗拉形态 | 好奥乐市商业区其他草丛(夜晚较高) | |
| 2号道路 | |||||
| 350 | 296 | 幕下力士 | / | 2号道路(白天较高) | |
| 840 | 734 | 猫鼬少 | / | 2号道路(白天较高) | |
| 20 | 019 | 小拉达 | 阿罗拉形态 | 2号道路(夜晚较高) | |
| 120 | 096 | 催眠貘 | / | 2号道路(夜晚较高) | |
| 468 | 412 | 结草儿 | 垃圾形态 | 2号道路下方左侧两片草丛 | |
| 466 | 412 | 结草儿 | 草木形态 | 2号道路上方左侧两片草丛 | |
| 467 | 412 | 结草儿 | 砂土形态 | 2号道路其他两片草丛 | |
| 334 | 280 | 拉鲁拉丝 | / | 2号道路下方三片草丛 | |
| 441 | 387 | 草苗龟 | / | 2号道路下方三片草丛 | |
| 444 | 390 | 小火焰猴 | / | 2号道路下方三片草丛 | |
| 447 | 393 | 波加曼 | / | 2号道路下方三片草丛 | |
| 77 | 058 | 卡蒂狗 | / | 2号道路上方三片草丛 | |
| 557 | 495 | 藤藤蛇 | / | 2号道路上方三片草丛 | |
| 560 | 498 | 暖暖猪 | / | 2号道路上方三片草丛 | |
| 563 | 501 | 水水獭 | / | 2号道路上方三片草丛 | |
| 26 | 023 | 阿柏蛇 | / | 2号道路(晃草) | |
| 350 | 296 | 幕下力士 | / | 2号道路(晃草)(白天较高) | |
| 120 | 096 | 催眠貘 | / | 2号道路(晃草)(夜晚较高) | |
| 82 | 063 | 凯西 | / | 2号道路下方草丛(晃草) | |
| 260 | 206 | 土龙弟弟 | / | 2号道路上方草丛(晃草) | |
| 847 | 739 | 好胜蟹 | / | 2号道路(树果堆) | |
| 好奥乐墓园 | |||||
| 485 | 425 | 飘飘球 | / | 好奥乐墓园(白天较高) | |
| 493 | 433 | 铃铛响 | / | 好奥乐墓园(白天较高) | |
| 227 | 200 | 梦妖 | / | 好奥乐墓园(夜晚较高) | |
| 579 | 517 | 食梦梦 | / | 好奥乐墓园(夜晚较高) | |
| 56 | 041 | 超音蝠 | / | 好奥乐墓园 | |
| 116 | 092 | 鬼斯 | / | 好奥乐墓园 | |
| 409 | 355 | 夜巡灵 | / | 好奥乐墓园 | |
| 625 | 562 | 哭哭面具 | / | 好奥乐墓园 | |
| 树果园 | |||||
| 847 | 739 | 好胜蟹 | / | 树果园(树果堆) | |
| 海滩洞穴 | |||||
| 73 | 054 | 可达鸭 | / | 海滩洞穴(白天较高) | |
| 56 | 041 | 超音蝠 | / | 海滩洞穴(夜晚较高) | |
| 165 | 138 | 菊石兽 | / | 海滩洞穴 | |
| 167 | 140 | 化石盔 | / | 海滩洞穴 | |
| 221 | 194 | 乌波 | / | 海滩洞穴 | |
| 540 | 480 | 由克希 | / | 海滩洞穴 | |
| 葱郁洞窟 | |||||
| 66 | 050 | 地鼠 | 阿罗拉形态 | 葱郁洞窟(白天较高) | |
| 589 | 527 | 滚滚蝙蝠 | / | 葱郁洞窟(夜晚较高) | |
| 260 | 206 | 土龙弟弟 | / | 葱郁洞窟 | |
| 290 | 236 | 无畏小子 | / | 葱郁洞窟 | |
| 347 | 293 | 咕妞妞 | / | 葱郁洞窟 | |
| 462 | 408 | 头盖龙 | / | 葱郁洞窟 | |
| 464 | 410 | 盾甲龙 | / | 葱郁洞窟 | |
| 819 | 714 | 嗡蝠 | / | 葱郁洞窟 | |
| 840 | 734 | 猫鼬少 | / | 葱郁洞窟(沙云)(白天较高) | |
| 20 | 019 | 小拉达 | 阿罗拉形态 | 葱郁洞窟(沙云)(夜晚较高) | |
| 3号道路 | |||||
| 840 | 734 | 猫鼬少 | / | 3号道路(白天较高) | |
| 20 | 019 | 小拉达 | 阿罗拉形态 | 3号道路(夜晚较高) | |
| 75 | 056 | 猴怪 | / | 3号道路 | |
| 317 | 263 | 蛇纹熊 | / | 3号道路 | |
| 500 | 440 | 小福蛋 | / | 3号道路 | |
| 581 | 519 | 豆豆鸽 | / | 3号道路 | |
| 720 | 650 | 哈力栗 | / | 3号道路 | |
| 723 | 653 | 火狐狸 | / | 3号道路 | |
| 726 | 656 | 呱呱泡蛙 | / | 3号道路 | |
| 696 | 627 | 毛头小鹰 | / | 3号道路(飞影)(白天较高) | |
| 698 | 629 | 秃鹰丫头 | / | 3号道路(飞影)(夜晚较高) | |
| 847 | 739 | 好胜蟹 | / | 3号道路(树果堆) | |
| 美乐美乐花园 | |||||
| 608 | 546 | 木棉球 | / | 美乐美乐花园(白天较高) | |
| 610 | 548 | 百合根娃娃 | / | 美乐美乐花园(夜晚较高) | |
| 10 | 010 | 绿毛虫 | / | 美乐美乐花园 | |
| 13 | 013 | 独角虫 | / | 美乐美乐花园 | |
| 762 | 669 | 花蓓蓓 | 黄色花朵 | 美乐美乐花园 | |
| 763 | 669 | 花蓓蓓 | 白色花朵 | 美乐美乐花园 | |
| 850 | 741 | 花舞鸟 | 啪滋风格 | 美乐美乐花园 | |
| 853 | 742 | 萌虻 | / | 美乐美乐花园 | |
| 通海洞穴 | |||||
| 73 | 054 | 可达鸭 | / | 通海洞穴(洞穴/冲浪)(白天较高) | |
| 56 | 041 | 超音蝠 | / | 通海洞穴(洞穴/冲浪)(夜晚较高) | |
| 279 | 225 | 信使鸟 | / | 通海洞穴(洞穴/冲浪) | |
| 787 | 688 | 龟脚脚 | / | 通海洞穴(洞穴/冲浪) | |
| 795 | 696 | 宝宝暴龙 | / | 通海洞穴(白天较高) | |
| 797 | 698 | 冰雪龙 | / | 通海洞穴(夜晚较高) | |
| 267 | 213 | 壶壶 | / | 通海洞穴 | |
| 292 | 238 | 迷唇娃 | / | 通海洞穴 | |
| 431 | 377 | 雷吉洛克 | / | 通海洞穴 | |
| 108 | 086 | 小海狮 | / | 通海洞穴(冲浪) | |
| 542 | 482 | 亚克诺姆 | / | 通海洞穴(冲浪) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 通海洞穴(钓鱼) | |
| 597 | 535 | 圆蝌蚪 | / | 通海洞穴(钓鱼) | |
| 卡拉蔚湾 | |||||
| 106 | 084 | 嘟嘟 | / | 卡拉蔚湾(白天较高) | |
| 387 | 333 | 青绵鸟 | / | 卡拉蔚湾(夜晚较高) | |
| 101 | 079 | 呆呆兽 | / | 卡拉蔚湾 | |
| 425 | 371 | 宝贝龙 | / | 卡拉蔚湾 | |
| 453 | 399 | 大牙狸 | / | 卡拉蔚湾 | |
| 629 | 566 | 始祖小鸟 | / | 卡拉蔚湾 | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 卡拉蔚湾(草丛/冲浪)(草丛较高) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 卡拉蔚湾(草丛/冲浪)(冲浪较高) | |
| 906 | 785 | 卡璞・鸣鸣 | / | 卡拉蔚湾(草丛/冲浪)(草丛最高) | |
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 卡拉蔚湾(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 卡拉蔚湾(冲浪)(夜晚较高) | |
| 518 | 458 | 小球飞鱼 | / | 卡拉蔚湾(冲浪) | |
| 627 | 564 | 原盖海龟 | / | 卡拉蔚湾(冲浪) | |
| 114 | 090 | 大舌贝 | / | 卡拉蔚湾(钓鱼) | |
| 115 | 091 | 刺甲贝 | / | 卡拉蔚湾(钓鱼) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 卡拉蔚湾(钓鱼) | |
| 277 | 223 | 铁炮鱼 | / | 卡拉蔚湾(钓鱼) | |
| 424 | 370 | 爱心鱼 | / | 卡拉蔚湾(钓鱼) | |
| 436 | 382 | 盖欧卡 | / | 卡拉蔚湾(钓鱼) | |
| 十克拉山丘 | |||||
| 73 | 054 | 可达鸭 | / | 十克拉山丘(洞穴/冲浪)(白天较高) | |
| 56 | 041 | 超音蝠 | / | 十克拉山丘(洞穴/冲浪)(夜晚较高) | |
| 357 | 303 | 大嘴娃 | / | 十克拉山丘(洞穴)(白天较高) | |
| 356 | 302 | 勾魂眼 | / | 十克拉山丘(洞穴)(夜晚较高) | |
| 85 | 066 | 腕力 | / | 十克拉山丘(洞穴) | |
| 358 | 304 | 可可多拉 | / | 十克拉山丘(洞穴) | |
| 586 | 524 | 石丸子 | / | 十克拉山丘(洞穴) | |
| 802 | 703 | 小碎钻 | / | 十克拉山丘(洞穴) | |
| 824 | 719 | 蒂安希 | / | 十克拉山丘(洞穴) | |
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 十克拉山丘(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 十克拉山丘(冲浪)(夜晚较高) | |
| 143 | 116 | 墨海马 | / | 十克拉山丘(冲浪) | |
| 518 | 458 | 小球飞鱼 | / | 十克拉山丘(冲浪) | |
| 544 | 484 | 帕路奇亚 | / | 十克拉山丘(冲浪) | |
| 十克拉山丘深处 | |||||
| 399 | 345 | 触手百合 | / | 十克拉山丘深处(白天较高) | |
| 401 | 347 | 太古羽虫 | / | 十克拉山丘深处(夜晚较高) | |
| 285 | 231 | 小小象 | / | 十克拉山丘深处 | |
| 381 | 327 | 晃晃斑 | / | 十克拉山丘深处 | |
| 594 | 532 | 搬运小匠 | / | 十克拉山丘深处 | |
| 730 | 659 | 掘掘兔 | / | 十克拉山丘深处 | |
| 857 | 744 | 岩狗狗 | 小智形态 | 十克拉山丘深处高处草丛 | |
| 856 | 744 | 岩狗狗 | 普通形态 | 十克拉山丘深处其他草丛 | |
| 929 | 807 | 捷拉奥拉 | / | 十克拉山丘深处(高处草丛最高) | |
| 美乐美乐海 | |||||
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 美乐美乐海(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 美乐美乐海(冲浪)(夜晚较高) | |
| 143 | 116 | 墨海马 | / | 美乐美乐海(冲浪) | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 美乐美乐海(冲浪) | |
| 518 | 458 | 小球飞鱼 | / | 美乐美乐海(冲浪) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 美乐美乐海(冲浪) | |
| 303 | 249 | 洛奇亚 | / | 美乐美乐海东侧(冲浪) | |
| 544 | 484 | 帕路奇亚 | / | 美乐美乐海西侧(冲浪) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 美乐美乐海(钓鱼) | |
| 277 | 223 | 铁炮鱼 | / | 美乐美乐海(钓鱼) | |
| 420 | 366 | 珍珠贝 | / | 美乐美乐海(钓鱼) | |
| 424 | 370 | 爱心鱼 | / | 美乐美乐海(钓鱼) | |
| 436 | 382 | 盖欧卡 | / | 美乐美乐海(钓鱼) | |
| 422 | 368 | 樱花鱼 | / | 美乐美乐海(钓鱼)(昼) | |
| 421 | 367 | 猎斑鱼 | / | 美乐美乐海(钓鱼)(夜) | |
| 好奥乐市海滩区 | |||||
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 海滩区(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 海滩区(冲浪)(夜晚较高) | |
| 143 | 116 | 墨海马 | / | 海滩区(冲浪) | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 海滩区(冲浪) | |
| 518 | 458 | 小球飞鱼 | / | 海滩区(冲浪) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 海滩区(冲浪) | |
| 304 | 250 | 凤王 | / | 海滩区(冲浪) | |
| 4号道路 | |||||
| 507 | 447 | 利欧路 | / | 4号道路(白天较高) | |
| 202 | 175 | 波克比 | / | 4号道路(夜晚较高) | |
| 19 | 019 | 小拉达 | 普通形态 | 4号道路 | |
| 160 | 133 | 伊布 | / | 4号道路 | |
| 330 | 276 | 傲骨燕 | / | 4号道路 | |
| 568 | 506 | 小约克 | / | 4号道路 | |
| 740 | 666 | 彩粉蝶 | 大陆花纹 | 4号道路 | |
| 223 | 196 | 太阳伊布 | / | 4号道路(昼) | |
| 224 | 197 | 月亮伊布 | / | 4号道路(夜) | |
| 718 | 648 | 美洛耶塔 | / | 4号道路(靠慷待市高台草丛最高) | |
| 847 | 739 | 好胜蟹 | / | 4号道路(树果堆) | |
| 欧哈纳镇 | |||||
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 欧哈纳镇(钓鱼) | |
| 393 | 339 | 泥泥鳅 | / | 欧哈纳镇(钓鱼) | |
| 欧哈纳牧场 | |||||
| 155 | 128 | 肯泰罗 | / | 欧哈纳牧场(白天较高) | |
| 295 | 241 | 大奶罐 | / | 欧哈纳牧场(夜晚较高) | |
| 188 | 161 | 尾立 | / | 欧哈纳牧场 | |
| 206 | 179 | 咩利羊 | / | 欧哈纳牧场 | |
| 457 | 403 | 小猫怪 | / | 欧哈纳牧场 | |
| 584 | 522 | 斑斑马 | / | 欧哈纳牧场 | |
| 746 | 666 | 彩粉蝶 | 群岛花纹 | 欧哈纳牧场 | |
| 864 | 749 | 泥驴仔 | / | 欧哈纳牧场 | |
| 922 | 801 | 玛机雅娜 | 普通形态 | 欧哈纳牧场(昼)(最右侧最高) | |
| 923 | 801 | 玛机雅娜 | 红色形态 | 欧哈纳牧场(夜)(最右侧最高) | |
| 5号道路 | |||||
| 602 | 540 | 虫宝包 | / | 5号道路(白天较高) | |
| 605 | 543 | 百足蜈蚣 | / | 5号道路(夜晚较高) | |
| 63 | 048 | 毛球 | / | 5号道路 | |
| 188 | 161 | 尾立 | / | 5号道路 | |
| 220 | 193 | 蜻蜻蜓 | / | 5号道路 | |
| 741 | 666 | 彩粉蝶 | 田园花纹 | 5号道路 | |
| 189 | 162 | 大尾立 | / | 5号道路宝可梦中心后方草丛 | |
| 456 | 402 | 音箱蟀 | / | 5号道路宝可梦中心后方草丛 | |
| 455 | 401 | 圆法师 | / | 5号道路其他草丛 | |
| 297 | 243 | 雷公 | / | 5号道路(宝可梦中心后方草丛最高) | |
| 344 | 290 | 土居忍士 | / | 5号道路(沙云) | |
| 847 | 739 | 好胜蟹 | / | 5号道路(树果堆) | |
| 潺潺之丘 | |||||
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 潺潺之丘(草丛/冲浪)(草丛较高) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 潺潺之丘(草丛/冲浪)(冲浪较高) | |
| 324 | 270 | 莲叶童子 | / | 潺潺之丘(草丛/冲浪) | |
| 745 | 666 | 彩粉蝶 | 大海花纹 | 潺潺之丘(草丛/冲浪) | |
| 299 | 245 | 水君 | / | 潺潺之丘(草丛/冲浪)(第三片湖最高) | |
| 61 | 046 | 派拉斯 | / | 潺潺之丘(白天较高) | |
| 872 | 755 | 睡睡菇 | / | 潺潺之丘(夜晚较高) | |
| 352 | 298 | 露力丽 | / | 潺潺之丘 | |
| 803 | 704 | 黏黏宝 | / | 潺潺之丘 | |
| 866 | 751 | 滴蛛 | / | 潺潺之丘(冲浪)(白天较高) | |
| 337 | 283 | 溜溜糖球 | / | 潺潺之丘(冲浪)(夜晚较高) | |
| 79 | 060 | 蚊香蝌蚪 | / | 潺潺之丘(冲浪) | |
| 476 | 418 | 泳圈鼬 | / | 潺潺之丘(冲浪) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 潺潺之丘(钓鱼) | |
| 299 | 245 | 水君 | / | 潺潺之丘(钓鱼) | |
| 403 | 349 | 丑丑鱼 | / | 潺潺之丘(钓鱼) | |
| 861 | 746 | 弱丁鱼 | / | 潺潺之丘(钓鱼) | |
| 潺潺之丘霸主居处 | |||||
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪)(夜晚较高) | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪) | |
| 889 | 771 | 拳海参 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 潺潺之丘霸主居处(钓鱼) | |
| 663 | 594 | 保姆曼波 | / | 潺潺之丘霸主居处(钓鱼) | |
| 861 | 746 | 弱丁鱼 | / | 潺潺之丘霸主居处(钓鱼) | |
| 550 | 489 | 霏欧纳 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪/钓鱼) | |
| 551 | 490 | 玛纳霏 | / | 潺潺之丘霸主居处(冲浪/钓鱼) | |
| 6号道路 | |||||
| 19 | 019 | 小拉达 | 普通形态 | 6号道路(白天较高) | |
| 201 | 174 | 宝宝丁 | / | 6号道路(夜晚较高) | |
| 637 | 574 | 哥德宝宝 | / | 6号道路 | |
| 640 | 577 | 单卵细胞球 | / | 6号道路 | |
| 756 | 666 | 彩粉蝶 | 精灵球花纹 | 6号道路 | |
| 760 | 669 | 花蓓蓓 | 橙色花朵 | 6号道路 | |
| 763 | 669 | 花蓓蓓 | 白色花朵 | 6号道路 | |
| 851 | 741 | 花舞鸟 | 呼拉风格 | 6号道路 | |
| 556 | 494 | 比克提尼 | / | 6号道路(最上方草丛最高) | |
| 7号道路 | |||||
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 7号道路(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 7号道路(冲浪)(夜晚较高) | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 7号道路(冲浪) | |
| 480 | 422 | 无壳海兔 | 西海形态 | 7号道路(冲浪) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 7号道路(冲浪) | |
| 827 | 721 | 波尔凯尼恩 | / | 7号道路(冲浪) | |
| 889 | 771 | 拳海参 | / | 7号道路(冲浪) | |
| 147 | 120 | 海星星 | / | 7号道路(钓鱼) | |
| 148 | 121 | 宝石海星 | / | 7号道路(钓鱼) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 7号道路(钓鱼) | |
| 436 | 382 | 盖欧卡 | / | 7号道路(钓鱼) | |
| 861 | 746 | 弱丁鱼 | / | 7号道路(钓鱼) | |
| 272 | 218 | 熔岩虫 | / | 7号道路(沙云) | |
| 维拉火山公园 | |||||
| 294 | 240 | 鸭嘴宝宝 | / | 维拉火山公园(白天较高) | |
| 874 | 757 | 夜盗火蜥 | / | 维拉火山公园(夜晚较高) | |
| 99 | 077 | 小火马 | / | 维拉火山公园 | |
| 129 | 104 | 卡拉卡拉 | / | 维拉火山公园 | |
| 142 | 115 | 袋兽 | / | 维拉火山公园 | |
| 730 | 659 | 掘掘兔 | / | 维拉火山公园 | |
| 752 | 666 | 彩粉蝶 | 太阳花纹 | 维拉火山公园 | |
| 298 | 244 | 炎帝 | / | 维拉火山公园(出隧道草丛最高) | |
| 分隔岭隧道 | |||||
| 406 | 352 | 变隐龙 | / | 分隔岭隧道(飞影) | |
| 885 | 767 | 胆小虫 | / | 分隔岭隧道(地图) | |
| 8号道路 | |||||
| 24 | 021 | 烈雀 | / | 8号道路(白天较高) | |
| 190 | 163 | 咕咕 | / | 8号道路(夜晚较高) | |
| 50 | 037 | 六尾 | 普通形态 | 8号道路 | |
| 732 | 661 | 小箭雀 | / | 8号道路 | |
| 753 | 666 | 彩粉蝶 | 大洋花纹 | 8号道路 | |
| 757 | 667 | 小狮狮 | / | 8号道路 | |
| 19 | 019 | 小拉达 | 普通形态 | 8号道路最下方草丛 | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 8号道路(沿海草丛/冲浪)(草丛较高) | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 8号道路(沿海草丛/冲浪)(冲浪较高) | |
| 173 | 146 | 火焰鸟 | / | 8号道路(草丛/冲浪)(最下方草丛最高) | |
| 91 | 072 | 玛瑙水母 | / | 8号道路(冲浪)(白天较高) | |
| 516 | 456 | 荧光鱼 | / | 8号道路(冲浪)(夜晚较高) | |
| 481 | 422 | 无壳海兔 | 东海形态 | 8号道路(冲浪) | |
| 889 | 771 | 拳海参 | / | 8号道路(冲浪) | |
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 8号道路(钓鱼) | |
| 197 | 170 | 灯笼鱼 | / | 8号道路(钓鱼) | |
| 436 | 382 | 盖欧卡 | / | 8号道路(钓鱼) | |
| 861 | 746 | 弱丁鱼 | / | 8号道路(钓鱼) | |
| 885 | 767 | 胆小虫 | / | 8号道路(地图) | |
| 847 | 739 | 好胜蟹 | / | 8号道路(树果堆) | |
| 树荫丛林 | |||||
| 61 | 046 | 派拉斯 | / | 树荫丛林(白天较高) | |
| 872 | 755 | 睡睡菇 | / | 树荫丛林(夜晚较高) | |
| 754 | 666 | 彩粉蝶 | 丛林花纹 | 树荫丛林 | |
| 869 | 753 | 伪螳草 | / | 树荫丛林 | |
| 879 | 761 | 甜竹竹 | / | 树荫丛林 | |
| 882 | 764 | 花疗环环 | / | 树荫丛林 | |
| 341 | 287 | 懒人獭 | / | 树荫丛林南部 | |
| 648 | 585 | 四季鹿 | 春天形态 | 树荫丛林南部 | |
| 884 | 766 | 投掷猴 | / | 树荫丛林南部(晃草) | |
| 883 | 765 | 智挥猩 | / | 树荫丛林南部(晃草) | |
| 305 | 251 | 时拉比 | / | 树荫丛林西部 | |
| 327 | 273 | 橡实果 | / | 树荫丛林西部 | |
| 339 | 285 | 蘑蘑菇 | / | 树荫丛林西部 | |
| 214 | 187 | 毽子草 | / | 树荫丛林北部 | |
| 460 | 406 | 含羞苞 | / | 树荫丛林北部 | |
| 554 | 492 | 谢米 | 天空形态 | 树荫丛林北部(昼) | |
| 553 | 492 | 谢米 | 陆上形态 | 树荫丛林北部(夜) | |
| 405 | 351 | 飘浮泡泡 | / | 树荫丛林(天气召唤) | |
| 树荫丛林洞穴 | |||||
| 67 | 051 | 三地鼠 | 普通形态 | 树荫丛林洞穴(白天较高) | |
| 590 | 528 | 心蝙蝠 | / | 树荫丛林洞穴(夜晚较高) | |
| 95 | 075 | 隆隆石 | 普通形态 | 树荫丛林洞穴 | |
| 112 | 089 | 臭臭泥 | 普通形态 | 树荫丛林洞穴 | |
| 137 | 110 | 双弹瓦斯 | / | 树荫丛林洞穴 | |
| 377 | 323 | 喷火驼 | / | 树荫丛林洞穴 | |
| 378 | 324 | 煤炭龟 | / | 树荫丛林洞穴 | |
| 545 | 485 | 席多蓝恩 | / | 树荫丛林洞穴 | |
| 705 | 636 | 燃烧虫 | / | 树荫丛林洞穴 | |
| 地鼠隧道 | |||||
| 93 | 074 | 小拳石 | 普通形态 | 地鼠隧道(白天较高) | |
| 679 | 610 | 牙牙 | / | 地鼠隧道(白天较高) | |
| 300 | 246 | 幼基拉斯 | / | 地鼠隧道(夜晚较高) | |
| 589 | 527 | 滚滚蝙蝠 | / | 地鼠隧道(夜晚较高) | |
| 65 | 050 | 地鼠 | 普通形态 | 地鼠隧道 | |
| 119 | 095 | 大岩蛇 | / | 地鼠隧道 | |
| 138 | 111 | 独角犀牛 | / | 地鼠隧道 | |
| 433 | 379 | 雷吉斯奇鲁 | / | 地鼠隧道 | |
| 666 | 597 | 种子铁球 | / | 地鼠隧道 | |
| 591 | 529 | 螺钉地鼠 | / | 地鼠隧道(沙云) | |
| 9号道路 | |||||
| 156 | 129 | 鲤鱼王 | / | 9号道路(钓鱼) | |
| 276 | 222 | 太阳珊瑚 | / | 9号道路(钓鱼) | |
| 436 | 382 | 盖欧卡 | / | 9号道路(钓鱼) | |
| 861 | 746 | 弱丁鱼 | / | 9号道路(钓鱼) | |
| 回忆之丘 | |||||
| 778 | 679 | 独剑鞘 | / | 回忆之丘(白天较高) | |
| 676 | 607 | 烛光灵 | / | 回忆之丘(夜晚较高) | |
| 56 | 041 | 超音蝠 | / | 回忆之丘 | |
| 116 | 092 | 鬼斯 | / | 回忆之丘 | |
| 502 | 442 | 花岩怪 | / | 回忆之丘 | |
| 691 | 622 | 泥偶小人 | / | 回忆之丘 | |
| 807 | 708 | 小木灵 | / | 回忆之丘 | |
| 825 | 720 | 胡帕 | 惩戒形态 | 回忆之丘 | |
| 826 | 720 | 胡帕 | 解放形态 | 回忆之丘 | |
| 812 | 710 | 南瓜精 | 特大尺寸 | 回忆之丘左侧草丛(昼) | |
| 811 | 710 | 南瓜精 | 大型尺寸 | 回忆之丘左侧草丛(夜) | |
| 810 | 710 | 南瓜精 | 普通尺寸 | 回忆之丘右侧草丛(昼) | |
| 809 | 710 | 南瓜精 | 小型尺寸 | 回忆之丘右侧草丛(夜) | |
| 阿卡拉岛郊外 | |||||
| 140 | 113 | 吉利蛋 | / | 阿卡拉岛郊外 | |
| 204 | 177 | 天然雀 | / | 阿卡拉岛郊外 | |
| 332 | 278 | 长翅鸥 | / | 阿卡拉岛郊外 | |
| 643 | 580 | 鸭宝宝 | / | 阿卡拉岛郊外 | |
