口袋妖怪终极红宝石始源蓝宝石721纪念休闲版宝可梦图鉴
磁场区在新紫堇,青苔岩石在橙华森林,冰之岩石在浅滩洞穴(退潮时)
全图鉴需要叶之石4枚,火之石5枚,水之石7枚,雷之石5枚,日之石4枚,月之石6枚,光之石4枚,暗之石5枚,觉醒之石2枚
| 编号 | 图片 | 名称 | 捕捉方式 | 其他说明 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 妙蛙种子 | 101号道路 | ||
| 002 | 妙蛙草 | 16级 进化 | ||
| 003 | 妙蛙花 | 32级 进化 | ||
| 004 | 小火龙 | 101号道路 | ||
| 005 | 火恐龙 | 16级 进化 | ||
| 006 | 喷火龙 | 36级 进化 | ||
| 007 | 杰尼龟 | 101号道路 | ||
| 008 | 卡咪龟 | 16级 进化 | ||
| 009 | 水箭龟 | 36级 进化 | ||
| 010 | 绿毛虫 | 橙华森林 | ||
| 011 | 铁甲蛹 | 7级 进化 | ||
| 012 | 巴大蝶 | 10级 进化 | ||
| 013 | 独角虫 | 橙华森林 | ||
| 014 | 铁壳蛹 | 7级 进化 | ||
| 015 | 大针蜂 | 10级 进化 | ||
| 016 | 波波 | 104号道路 | ||
| 017 | 比比鸟 | 18级 进化 | ||
| 018 | 大比鸟 | 36级 进化 | ||
| 019 | 小拉达 | 116号道路 | ||
| 020 | 拉达 | 20级 进化 | ||
| 021 | 烈雀 | 112号道路 | ||
| 022 | 大嘴雀 | 20级 进化 | ||
| 023 | 阿柏蛇 | 孵蛋 | ||
| 024 | 阿柏怪 | 123号道路 | ||
| 025 | 皮卡丘 | 101号道路 | (群战)换装形态皮卡丘 | |
| 026 | 雷丘 | 雷之石 进化 | ||
| 027 | 穿山鼠 | 113号道路 | ||
| 028 | 穿山王 | 22级 进化 | ||
| 029 | 尼多兰 | 118号道路(普通草丛/群战) | ||
| 030 | 尼多娜 | 16级 进化 | ||
| 031 | 尼多后 | 月之石 进化 | ||
| 032 | 尼多朗 | 118号道路(普通草丛/群战) | ||
| 033 | 尼多力诺 | 16级 进化 | ||
| 034 | 尼多王 | 月之石 进化 | ||
| 035 | 皮皮 | No.173 皮宝宝 亲密度 进化 | ||
| 036 | 皮可西 | 月之石 进化 | ||
| 037 | 六尾 | 热焰小径 | ||
| 038 | 九尾 | 火之石 进化 | ||
| 039 | 胖丁 | No.174 宝宝丁 亲密度 进化 | ||
| 040 | 胖可丁 | 月之石 进化 | ||
| 041 | 超音蝠 | 卡绿隧道 | ||
| 042 | 大嘴蝠 | 22级 进化 | ||
| 043 | 走路草 | 孵蛋 | ||
| 044 | 臭臭花 | 118号道路(长草) | ||
| 045 | 霸王花 | 叶之石 进化 | ||
| 046 | 派拉斯 | 118号道路 | ||
| 047 | 派拉斯特 | 24级 进化 | ||
| 048 | 毛球 | 118号道路 | ||
| 049 | 摩鲁蛾 | 31级 进化 | ||
| 050 | 地鼠 | 111号道路 | ||
| 051 | 三地鼠 | 26级 进化 | ||
| 052 | 喵喵 | 112号道路 | ||
| 053 | 猫老大 | 28级 进化 | ||
| 054 | 可达鸭 | 野生原野区(冲浪) | ||
| 055 | 哥达鸭 | 33级 进化 | ||
| 056 | 猴怪 | 石之洞窟 | ||
| 057 | 火暴猴 | 28级 进化 | ||
| 058 | 卡蒂狗 | 凹凸山道 | ||
| 059 | 风速狗 | 火之石 进化 | ||
| 060 | 蚊香蝌蚪 | 111号道路(旧/好钓竿) 114号道路(旧/好钓竿) 野生原野区(旧/好钓竿) |
||
| 061 | 蚊香君 | 114号道路(超级钓竿) | ||
| 062 | 蚊香泳士 | 水之石 进化 | ||
| 063 | 凯西 | 116号道路 | ||
| 064 | 勇基拉 | 16级 进化 | ||
| 065 | 胡地 | No.64 勇基拉 36级 进化 | ||
| 066 | 腕力 | 石之洞窟 | ||
| 067 | 豪力 | 28级 进化 | ||
| 068 | 怪力 | No.67 豪力 40级 进化 | ||
| 069 | 喇叭芽 | 孵蛋 | ||
| 070 | 口呆花 | 120号道路 | ||
| 071 | 大食花 | 叶之石 进化 | ||
| 072 | 玛瑙水母 | 103号道路(冲浪) 110号道路(冲浪) 115号道路(冲浪) 118号道路(冲浪) 119号道路(冲浪) |
||
| 073 | 毒刺水母 | 30级 进化 | ||
| 074 | 小拳石 | 111号道路(碎岩) 114号道路(碎岩) 卡绿隧道 石之洞窟(碎岩) |
||
| 075 | 隆隆石 | 水静市(碎岩) 浅滩洞穴(碎岩) 海底洞穴(碎岩) |
||
| 076 | 隆隆岩 | No.75 隆隆石 40级 进化 | ||
| 077 | 小火马 | 凹凸山道 | ||
| 078 | 烈焰马 | 40级 进化 | ||
| 079 | 呆呆兽 | 野生原野区(冲浪) | ||
| 080 | 呆壳兽 | 37级 进化 | ||
| 081 | 小磁怪 | 新紫堇 | ||
| 082 | 三合一磁怪 | 30级 进化 | ||
| 083 | 大葱鸭 | 野生原野区(右上区域) | ||
| 084 | 嘟嘟 | 野生原野区(左下区域) | ||
| 085 | 嘟嘟利 | 31级 进化 | ||
| 086 | 小海狮 | 124号道路(好钓竿/水底) 125号道路(好钓竿) 水静市(好钓竿) 绿岭市(好钓竿) 浅滩洞穴(好钓竿) 火岩/水舰队本部(好钓竿) |
||
| 087 | 白海狮 | 浅滩洞穴(超级钓竿) 火岩/水舰队本部(超级钓竿) |
||
| 088 | 臭泥 | 123号道路 | ||
| 089 | 臭臭泥 | 38级 进化 | ||
| 090 | 大舌贝 | 124号道路(旧钓竿) 125号道路(旧钓竿) 水静市(旧钓竿) 绿岭市(旧钓竿) 浅滩洞穴(旧钓竿) 火岩/水舰队本部(旧钓竿) |
||
| 091 | 刺甲贝 | 124号道路(超级钓竿/水底) 125号道路(超级钓竿) 水静市(超级钓竿) 绿岭市(超级钓竿) 浅滩洞穴(超级钓竿) 火岩/水舰队本部(超级钓竿) |
||
| 092 | 鬼斯 | 孵蛋 | ||
| 093 | 鬼斯通 | 送神火山 | ||
| 094 | 耿鬼 | No.93 鬼斯通 40级 进化 | ||
| 095 | 大岩蛇 | 流星瀑布 | ||
| 096 | 催眠貘 | 孵蛋 | ||
| 097 | 引梦貘人 | 觉醒祠堂(入口) | ||
| 098 | 大钳蟹 | 126-130号道路(旧钓竿) 彩幽市(旧钓竿) 冠军之路(旧钓竿) |
||
| 099 | 巨钳蟹 | 126-130号道路(超级钓竿) 彩幽市(超级钓竿) 冠军之路(超级钓竿) |
||
| 100 | 霹雳电球 | 新紫堇 | ||
| 101 | 顽皮雷弹 | 30级 进化 | ||
| 102 | 蛋蛋 | 孵蛋 | ||
| 103 | 椰蛋树 | 121号道路 | ||
| 104 | 卡拉卡拉 | 卡绿隧道 | ||
| 105 | 嘎啦嘎啦 | 28级 进化 | ||
| 106 | 飞腿郎 | No.236 无畏小子 等级20以上(攻击>防御) | ||
| 107 | 快拳郎 | No.236 无畏小子 等级20以上(攻击<防御) | ||
| 108 | 大舌头 | 野生原野区(左下区域) | ||
| 109 | 瓦斯弹 | 123号道路 | ||
| 110 | 双弹瓦斯 | 35级 进化 | ||
| 111 | 独角犀牛 | 卡绿隧道 | ||
| 112 | 钻角犀兽 | 42级 进化 | ||
| 113 | 吉利蛋 | No.440 小福蛋 携带 圆石 升级进化 | ||
| 114 | 蔓藤怪 | 120号道路 | ||
| 115 | 袋兽 | 野生原野区(左下区域) | ||
| 116 | 墨海马 | 131-134号道路(冲浪) 暮水镇(冲浪) 布告石室(冲浪) 对战名胜区(冲浪) |
||
| 117 | 海刺龙 | 32级 进化 | ||
| 118 | 角金鱼 | 102号道路(旧/好钓竿) 117号道路(旧/好钓竿) 120号道路(旧/好钓竿) 123号道路(旧/好钓竿) 橙华市(旧/好/超级钓竿) 流星瀑布(旧/好钓竿) 天旱焦岩(旧/好钓竿) |
||
| 119 | 金鱼王 | 33级 进化 | ||
| 120 | 海星星 | 126,128-130号道路(水底) | ||
| 121 | 宝石海星 | 水之石 进化 | ||
| 122 | 魔墙人偶 | No.439 魔尼尼 学会模仿时提升等级 | ||
| 123 | 飞天螳螂 | 115号道路 | ||
| 124 | 迷唇姐 | 浅滩洞穴 | ||
| 125 | 电击兽 | No.239 电击怪 30级 进化 | ||
| 126 | 鸭嘴火兽 | No.240 鸭嘴宝宝 30级 进化 | ||
| 127 | 凯罗斯 | 115号道路 | ||
| 128 | 肯泰罗 | 野生原野区(右下区域) | ||
| 129 | 鲤鱼王 | 102号道路(旧/好钓竿) 117号道路(旧/好钓竿) 123号道路(旧/好钓竿) 橙华市(旧/好/超级钓竿) 流星瀑布(旧/好钓竿) 琉璃市(旧/好钓竿/冲浪) 冠军之路(旧钓竿) |
||
| 130 | 暴鲤龙 | 琉璃市(超级钓竿/冲浪) | ||
| 131 | 拉普拉斯 | 浅滩洞穴(冲浪) 火岩/水舰队本部(冲浪) |
||
| 132 | 百变怪 | 觉醒祠堂(深处) | ||
| 133 | 伊布 | 102号道路 | ||
| 134 | 水伊布 | 水之石 进化 | ||
| 135 | 雷伊布 | 雷之石 进化 | ||
| 136 | 火伊布 | 火之石 进化 | ||
| 137 | 多边兽 | 孵蛋 | ||
| 138 | 菊石兽 | 海底洞穴(旧/好/超级钓竿/冲浪) | ||
| 139 | 多刺菊石兽 | 40级 进化 | ||
| 140 | 化石盔 | 海底洞穴(旧/好/超级钓竿/冲浪) | ||
| 141 | 镰刀盔 | 40级 进化 | ||
| 142 | 化石翼龙 | 115号道路 | ||
| 143 | 卡比兽 | 野生原野区(右下区域) | ||
| 144 | 急冻鸟 | 124号道路(神兽剧情后) | ||
| 145 | 闪电鸟 | 105号道路(神兽剧情后) | ||
| 146 | 火焰鸟 | 109号道路(神兽剧情后) | ||
| 147 | 迷你龙 | 野生原野区(超级钓竿) | ||
| 148 | 哈克龙 | 30级 进化 | ||
| 149 | 快龙 | 55级 进化 | ||
| 150 | 超梦 | 冠军之路 | ||
| 151 | 梦幻 | 104号道路(神兽剧情后) | ||
| 152 | 菊草叶 | 101号道路 | ||
| 153 | 月桂叶 | 16级 进化 | ||
| 154 | 大竺葵 | 32级 进化 | ||
| 155 | 火球鼠 | 101号道路 | ||
| 156 | 火岩鼠 | 14级 进化 | ||
| 157 | 火暴兽 | 36级 进化 | ||
| 158 | 小锯鳄 | 101号道路 | ||
| 159 | 蓝鳄 | 18级 进化 | ||
| 160 | 大力鳄 | 30级 进化 | ||
| 161 | 尾立 | 116号道路 | ||
| 162 | 大尾立 | 15级 进化 | ||
| 163 | 咕咕 | 104号道路 | ||
| 164 | 猫头夜鹰 | 20级 进化 | ||
| 165 | 芭瓢虫 | 橙华森林 | ||
| 166 | 安瓢虫 | 18级 进化 | ||
| 167 | 圆丝蛛 | 橙华森林 | ||
| 168 | 阿利多斯 | 22级 进化 | ||
| 169 | 叉字蝠 | 亲密度满级 进化 | ||
| 170 | 灯笼鱼 | 107,124,126,128号道路(水底) | ||
| 171 | 电灯怪 | 27级 进化 | ||
| 172 | 皮丘 | 孵蛋 | ||
| 173 | 皮宝宝 | 卡绿隧道 | ||
| 174 | 宝宝丁 | 卡绿隧道 | ||
| 175 | 波克比 | 117号道路 | ||
| 176 | 波克基古 | 亲密度 进化 | ||
| 177 | 天然雀 | 115号道路 | ||
| 178 | 天然鸟 | 25级 进化 | ||
| 179 | 咩利羊 | 110号道路 | ||
| 180 | 茸茸羊 | 15级 进化 | ||
| 181 | 电龙 | 30级 进化 | ||
| 182 | 美丽花 | No.044 臭臭花 日之石 进化 | ||
| 183 | 玛力露 | 102号道路(冲浪) 117号道路(冲浪) 120号道路(冲浪) 橙华市(冲浪) 天旱焦岩(冲浪) |
||
| 184 | 玛力露丽 | 102号道路(冲浪) 117号道路(冲浪) 120号道路(冲浪) 123号道路(冲浪) 橙华市(冲浪) 天旱焦岩(冲浪) |
||
| 185 | 树才怪 | 海底洞穴 | ||
| 186 | 蚊香蛙皇 | No.61 蚊香君 使用 雷之石 进化 | ||
| 187 | 毽子草 | 孵蛋 | ||
| 188 | 毽子花 | 120号道路 | ||
| 189 | 毽子棉 | 27级 进化 | ||
| 190 | 长尾怪手 | 野生原野区(右上区域) | ||
| 191 | 向日种子 | 孵蛋 | ||
| 192 | 向日花怪 | 121号道路 | ||
| 193 | 蜻蜻蜓 | 119号道路 | ||
| 194 | 乌波 | 111,114号道路(冲浪) | ||
| 195 | 沼王 | 野生原野区(冲浪) | ||
| 196 | 太阳伊布 | No.133 伊布 亲密度白天 进化 | ||
| 197 | 月亮伊布 | No.133 伊布 亲密度晚上 进化 | ||
| 198 | 黑暗鸦 | 115号道路 | ||
| 199 | 呆呆王 | No.79 呆呆兽 使用 水之石 进化 | ||
| 200 | 梦妖 | 送神火山 | ||
| 201 | 未知图腾 | 觉醒祠堂(深处) | 4个区域每个区域7种 | |
| 202 | 果然翁 | 觉醒祠堂(入口) | ||
| 203 | 麒麟奇 | 天空之柱 | ||
| 204 | 榛果球 | 123号道路 | ||
| 205 | 佛烈托斯 | 40级 进化 | ||
| 206 | 土龙弟弟 | 112号道路 | ||
| 207 | 天蝎 | 113号道路 | ||
| 208 | 大钢蛇 | No.95 大岩蛇 磁场区(新紫堇) 升级进化 | ||
| 209 | 布鲁 | 117号道路 | ||
| 210 | 布鲁皇 | 23级 进化 | ||
| 211 | 千针鱼 | 126-130号道路(好钓竿) 彩幽市(好钓竿) 冠军之路(好钓竿) |
||
| 212 | 巨钳螳螂 | No.123 飞天螳螂 磁场区(新紫堇) 升级进化 | ||
| 213 | 壶壶 | 流星瀑布 | ||
| 214 | 赫拉克罗斯 | 冠军之路 | ||
| 215 | 狃拉 | 浅滩洞穴 | ||
| 216 | 熊宝宝 | 112号道路 | ||
| 217 | 圈圈熊 | 30级 进化 | ||
| 218 | 熔岩虫 | 热焰小径 | ||
| 219 | 熔岩蜗牛 | 38级 进化 | ||
| 220 | 小山猪 | 孵蛋 | ||
| 221 | 长毛猪 | 浅滩洞穴 | ||
| 222 | 太阳珊瑚 | 107号道路(水底) | ||
| 223 | 铁炮鱼 | 131-134号道路(旧钓竿) 暮水镇(旧钓竿) 布告石室(旧钓竿) 对战名胜区(旧钓竿) |
||
| 224 | 章鱼桶 | 131-134号道路(超级钓竿) 暮水镇(超级钓竿) 布告石室(超级钓竿) 对战名胜区(超级钓竿) |
||
| 225 | 信使鸟 | 124-125号道路(冲浪) 水静市(冲浪) 绿岭市(冲浪) |
||
| 226 | 巨翅飞鱼 | No.458 小球飞鱼 队伍中有 No.223 铁炮鱼 升级进化 | ||
| 227 | 盔甲鸟 | 天旱焦岩 | ||
| 228 | 戴鲁比 | 凹凸山道 | ||
| 229 | 黑鲁加 | 24级 进化 | ||
| 230 | 刺龙王 | No.117 海刺龙 使用 水之石 进化 | ||
| 231 | 小小象 | 113号道路 | ||
| 232 | 顿甲 | 25级 进化 | ||
| 233 | 多边兽II | No.137 多边兽 亲密度 进化 | ||
| 234 | 惊角鹿 | 野生原野区(左上区域) | ||
| 235 | 图图犬 | 野生原野区(普通草丛/群战) | ||
| 236 | 无畏小子 | 石之洞窟 | ||
| 237 | 战舞郎 | 攻击=防御 | ||
| 238 | 迷唇娃 | 孵蛋 | ||
| 239 | 电击怪 | 110号道路 | ||
| 240 | 鸭嘴宝宝 | 热焰小径 | ||
| 241 | 大奶罐 | 野生原野区(右上区域) | ||
| 242 | 幸福蛋 | 天空之柱 | ||
| 243 | 雷公 | 110号道路(神兽剧情后) | ||
| 244 | 炎帝 | 102号道路(神兽剧情后) | ||
| 245 | 水君 | 126号道路(水底) | ||
| 246 | 幼基拉斯 | 111号道路 | ||
| 247 | 沙基拉斯 | 30级 进化 | ||
| 248 | 班基拉斯 | ) 55级 进化 | ||
| 249 | 洛奇亚 | 129号道路(神兽剧情后) | ||
| 250 | 凤王 | 127号道路(神兽剧情后) | ||
| 251 | 时拉比 | 野生原野区(神兽剧情后) | ||
| 252 | 木守宫 | 102号道路 | ||
| 253 | 森林蜥蜴 | 16级 进化 | ||
| 254 | 蜥蜴王 | 36级 进化 | ||
| 255 | 火稚鸡 | 102号道路 | ||
| 256 | 力壮鸡 | 16级 进化 | ||
| 257 | 火焰鸡 | 36级 进化 | ||
| 258 | 水跃鱼 | 102号道路 | ||
| 259 | 沼跃鱼 | 16级 进化 | ||
| 260 | 巨沼怪 | 36级 进化 | ||
| 261 | 土狼犬 | 101号道路 | ||
| 262 | 大狼犬 | 18级 进化 | ||
| 263 | 蛇纹熊 | 103号道路 | ||
| 264 | 直冲熊 | 20级 进化 | ||
| 265 | 刺尾虫 | 101号道路 | ||
| 266 | 甲壳茧 | 7级 进化 | ||
| 267 | 狩猎凤蝶 | 10级 进化 | ||
| 268 | 盾甲茧 | 7级 进化 | ||
| 269 | 毒粉蛾 | 10级 进化 | ||
| 270 | 莲叶童子 | 102号道路 | ||
| 271 | 莲帽小童 | 14级 进化 | ||
| 272 | 乐天河童 | 水之石 进化 | ||
| 273 | 橡实果 | 孵蛋 | ||
| 274 | 长鼻叶 | 123号道路 | ||
| 275 | 狡猾天狗 | 叶之石 进化 | ||
| 276 | 傲骨燕 | 104号道路 | ||
| 277 | 大王燕 | 22级 进化 | ||
| 278 | 长翅鸥 | 103-104,110号道路(冲浪) 115,118,119号道路(冲浪) |
104号道路橙华市侧草丛 | |
| 279 | 大嘴鸥 | 103,110号道路(冲浪) 115,118,119号道路(冲浪) |
||
| 280 | 拉鲁拉丝 | 102号道路 | ||
| 281 | 奇鲁莉安 | 20级 进化 | ||
| 282 | 沙奈朵 | 30级 进化 | ||
| 283 | 溜溜糖球 | 102,104号道路(冲浪) 117,120,123号道路(冲浪) 橙华市(冲浪) 天旱焦岩(冲浪) |
104号道路卡那兹市侧草丛 | |
| 284 | 雨翅蛾 | 120,123号道路(冲浪) 天旱焦岩(冲浪) |
||
| 285 | 蘑蘑菇 | 116号道路 | ||
| 286 | 斗笠菇 | 23级 进化 | ||
| 287 | 懒人獭 | 孵蛋 | ||
| 288 | 过动猿 | 野生原野区(左上区域) | ||
| 289 | 请假王 | 36级 进化 | ||
| 290 | 土居忍士 | 116号道路 | ||
| 291 | 铁面忍者 | 20级 进化 | ||
| 292 | 脱壳忍者 | No.290进化后空位分离 | ||
| 293 | 咕妞妞 | 卡绿隧道 | ||
| 294 | 吼爆弹 | 20级 进化 | ||
| 295 | 爆音怪 | 40级 进化 | ||
| 296 | 幕下力士 | 石之洞窟 | ||
| 297 | 铁掌力士 | 24级 进化 | ||
| 298 | 露力丽 | 孵蛋 | ||
| 299 | 朝北鼻 | 海底洞穴 | ||
| 300 | 向尾喵 | 112号道路 | ||
| 301 | 优雅猫 | 月之石 进化 | ||
| 302 | 勾魂眼 | 121号道路(长草/群战) | ||
| 303 | 大嘴娃 | 天旱焦岩 | ||
| 304 | 可可多拉 | 孵蛋 | ||
| 305 | 可多拉 | 海底洞穴 | ||
| 306 | 波士可多拉 | 42级 进化 | ||
| 307 | 玛沙那 | 石之洞窟 | ||
| 308 | 恰雷姆 | 37级 进化 | ||
| 309 | 落雷兽 | 110号道路 | ||
| 310 | 雷电兽 | 26级 进化 | ||
| 311 | 正电拍拍 | 110号道路 | ||
| 312 | 负电拍拍 | 110号道路 | ||
| 313 | 电萤虫 | 119号道路 | ||
| 314 | 甜甜萤 | 119号道路 | ||
| 315 | 毒蔷薇 | No.406 含羞苞 亲密度 进化 | ||
| 316 | 溶食兽 | 孵蛋 | ||
| 317 | 吞食兽 | 123号道路 | ||
| 318 | 利牙鱼 | 103号道路(旧/好/超级钓竿) 110号道路(旧/好/超级钓竿) 115号道路(旧/好/超级钓竿) 118号道路(旧/好/超级钓竿) 122号道路(旧/好/超级钓竿) |
||
| 319 | 巨牙鲨 | 103号道路(超级钓竿) 110号道路(超级钓竿) 115号道路(超级钓竿) 118号道路(超级钓竿) 119号道路(超级钓竿) 122号道路(超级钓竿) |
||
| 320 | 吼吼鲸 | 126-130号道路(冲浪) 彩幽市(冲浪) 冠军之路(冲浪) |
||
| 321 | 吼鲸王 | 40级 进化 | ||
| 322 | 呆火驼 | 热焰小径 | ||
| 323 | 喷火驼 | 33级 进化 | ||
| 324 | 煤炭龟 | 热焰小径 | ||
| 325 | 跳跳猪 | 孵蛋 | ||
| 326 | 噗噗猪 | 冠军之路 | ||
| 327 | 晃晃斑 | 112号道路 | ||
| 328 | 大颚蚁 | 111号道路 | ||
| 329 | 超音波幼虫 | 35级 进化 | ||
| 330 | 沙漠蜻蜓 | 45级 进化 | ||
| 331 | 刺球仙人掌 | 114号道路 | ||
| 332 | 梦歌仙人掌 | 32级 进化 | ||
| 333 | 青绵鸟 | 114号道路 | ||
| 334 | 七夕青鸟 | 35级 进化 | ||
| 335 | 猫鼬斩 | 112号道路 | ||
| 336 | 饭匙蛇 | 123号道路 | ||
| 337 | 月石 | 流星瀑布 | ||
| 338 | 太阳岩 | 流星瀑布 | ||
| 339 | 泥泥鳅 | 111,114号道路(冲浪) | ||
| 340 | 鲶鱼王 | 30级 进化 | ||
| 341 | 龙虾小兵 | 102号道路(好/超级钓竿) 117号道路(好/超级钓竿) 120号道路(好/超级钓竿) 123号道路(好/超级钓竿) 橙华市(好/超级钓竿) 流星瀑布(好/超级钓竿) 天旱焦岩(好/超级钓竿) |
||
| 342 | 铁螯龙虾 | 102号道路(好/超级钓竿) 117号道路(好/超级钓竿) 120号道路(好/超级钓竿) 123号道路(好/超级钓竿) 流星瀑布(好/超级钓竿) 天旱焦岩(好/超级钓竿) |
||
| 343 | 天秤偶 | 111号道路 | ||
| 344 | 念力土偶 | 36级 进化 | ||
| 345 | 触手百合 | 海底洞穴 | ||
| 346 | 摇篮百合 | 40级 进化 | ||
| 347 | 太古羽虫 | 海底洞穴 | ||
| 348 | 太古盔甲 | 40级 进化 | ||
| 349 | 丑丑鱼 | 119,120号道路(旧/好钓竿) 天旱焦岩(旧/好钓竿) |
||
| 350 | 美纳斯 | No.349 丑丑鱼 30级 进化 | ||
| 351 | 飘浮泡泡 | 119号道路 | ||
| 352 | 变隐龙 | 野生原野区(长草/群战) | ||
| 353 | 怨影娃娃 | 送神火山 | ||
| 354 | 诅咒娃娃 | 37级 进化 | ||
| 355 | 夜巡灵 | 送神火山 | ||
| 356 | 彷徨夜灵 | 37级 进化 | ||
| 357 | 热带龙 | 120号道路 | ||
| 358 | 风铃铃 | No.433 铃铛响 亲密度 进化 | ||
| 359 | 阿勃梭鲁 | 121号道路 | ||
| 360 | 小果然 | 孵蛋 | ||
| 361 | 雪童子 | 浅滩洞穴 | ||
| 362 | 冰鬼护 | 42级 进化 | ||
| 363 | 海豹球 | 124-125号道路(冲浪) 水静市(冲浪) 绿岭市(冲浪) |
||
| 364 | 海魔狮 | 32级 进化 | ||
| 365 | 帝牙海狮 | 44级 进化 | ||
| 366 | 珍珠贝 | 107,124,129-130号道路(水底) | ||
| 367 | 猎斑鱼 | No.366 珍珠贝 携带 深海之牙 升级进化 | ||
| 368 | 樱花鱼 | No.366 珍珠贝 携带 深海之鳞 升级进化 | ||
| 369 | 古空棘鱼 | 126,128-130号道路(水底) | ||
| 370 | 爱心鱼 | 105-109号道路(旧钓竿) 武斗镇(旧钓竿) 海紫堇(旧钓竿) 凯那市(旧钓竿) |
||
| 371 | 宝贝龙 | 114号道路 | ||
| 372 | 甲壳龙 | 30级 进化 | ||
| 373 | 暴飞龙 | 50级 进化 | ||
| 374 | 铁哑铃 | 孵蛋 | ||
| 375 | 金属怪 | 天空之柱 | ||
| 376 | 巨金怪 | 45级 进化 | ||
| 377 | 雷吉洛克 | 石之洞窟(神兽剧情后) | ||
| 378 | 雷吉艾斯 | 浅滩洞穴(神兽剧情后) | ||
| 379 | 雷吉斯奇鲁 | 新紫堇 | ||
| 380 | 拉帝亚斯 | 106号道路(神兽剧情后) | ||
| 381 | 拉帝欧斯 | 107号道路(神兽剧情后) | ||
| 382 | 盖欧卡 | 126号道路(神兽剧情后) | ||
| 383 | 固拉多 | 111号道路(神兽剧情后) | ||
| 384 | 烈空坐 | 对战名胜区(冲浪) | ||
| 385 | 基拉祈 | 113号道路(神兽剧情后) | ||
| 386 | 代欧奇希斯 | 115号道路(神兽剧情后) | ||
| 387 | 草苗龟 | 102号道路 | ||
| 388 | 树林龟 | 18级 进化 | ||
| 389 | 土台龟 | 32级 进化 | ||
| 390 | 小火焰猴 | 102号道路 | ||
| 391 | 猛火猴 | 14级 进化 | ||
| 392 | 烈焰猴 | 36级 进化 | ||
| 393 | 波加曼 | 102号道路 | ||
| 394 | 波皇子 | 16级 进化 | ||
| 395 | 帝王拿波 | 36级 进化 | ||
| 396 | 姆克儿 | 104号道路 | ||
| 397 | 姆克鸟 | 14级 进化 | ||
| 398 | 姆克鹰 | 34级 进化 | ||
| 399 | 大牙狸 | 103号道路 | ||
| 400 | 大尾狸 | 15级 进化 | ||
| 401 | 圆法师 | 橙华森林 | ||
| 402 | 音箱蟀 | 10级 进化 | ||
| 403 | 小猫怪 | 116号道路 | ||
| 404 | 勒克猫 | 15级 进化 | ||
| 405 | 伦琴猫 | 30级 进化 | ||
| 406 | 含羞苞 | 孵蛋 | ||
| 407 | 罗丝雷朵 | No.315 毒蔷薇 光之石 进化 | ||
| 408 | 头盖龙 | 114号道路 | ||
| 409 | 战槌龙 | 30级 进化 | ||
| 410 | 盾甲龙 | 海底洞穴 | ||
| 411 | 护城龙 | 30级 进化 | ||
| 412 | 结草儿 | 橙华森林 | ||
| 413 | 结草女士 | No.412 结草儿 20级 进化 | ||
| 414 | 绅士蛾 | No.412 结草儿 20级 进化 | ||
| 415 | 三蜜蜂 | 孵蛋 | ||
| 416 | 蜂女王 | 119号道路 | ||
| 417 | 帕奇利兹 | 110号道路 | ||
| 418 | 泳圈鼬 | 105-109号道路(冲浪) 武斗镇(冲浪) 海紫堇(冲浪) 凯那市(冲浪) |
||
| 419 | 浮潜鼬 | 105-109号道路(冲浪) 武斗镇(冲浪) 海紫堇(冲浪) 凯那市(冲浪) |
||
| 420 | 樱花宝 | 120号道路 | ||
| 421 | 樱花儿 | 25级 进化 | ||
| 422 | 无壳海兔 | 111,114号道路(冲浪) | 111号东海,114号西海 | |
| 423 | 海兔兽 | 30级 进化 | ||
| 424 | 双尾怪手 | 学会二连击后升级 进化 | ||
| 425 | 飘飘球 | 122号道路(冲浪) | ||
| 426 | 随风球 | 122号道路(冲浪) | ||
| 427 | 卷卷耳 | 凹凸山道 | ||
| 428 | 长耳兔 | 亲密度升级 进化 | ||
| 429 | 梦妖魔 | No.200 梦妖 用暗之石 进化 | ||
| 430 | 乌鸦头头 | No.198 黑暗鸦 用暗之石 进化 | ||
| 431 | 魅力喵 | 112号道路 | ||
| 432 | 东施喵 | 38级 进化 | ||
| 433 | 铃铛响 | 117号道路 | ||
| 434 | 臭鼬噗 | 123号道路 | ||
| 435 | 坦克臭鼬 | 34级 进化 | ||
| 436 | 铜镜怪 | 天旱焦岩 | ||
| 437 | 青铜钟 | 33级 进化 | ||
| 438 | 盆才怪 | 孵蛋 | ||
| 439 | 魔尼尼 | 卡绿隧道 | ||
| 440 | 小福蛋 | 孵蛋 | ||
| 441 | 聒噪鸟 | 115号道路 | ||
| 442 | 花岩怪 | 121号道路(普通草丛/群战) | ||
| 443 | 圆陆鲨 | 113号道路 | ||
| 444 | 尖牙陆鲨 | 24级 进化 | ||
| 445 | 烈咬陆鲨 | 48级 进化 | ||
| 446 | 小卡比兽 | 孵蛋 | ||
| 447 | 利欧路 | 103号道路 | ||
| 448 | 路卡利欧 | No.447 利欧路 亲密度 进化 | ||
| 449 | 沙河马 | 111号道路 | ||
| 450 | 河马兽 | 34级 进化 | ||
| 451 | 钳尾蝎 | 119号道路 | ||
| 452 | 龙王蝎 | 40级 进化 | ||
| 453 | 不良蛙 | 凹凸山道 | ||
| 454 | 毒骷蛙 | 37级 进化 | ||
