店匠、Shopify、Shopline 套餐价格对比(2025已更新)

直接跳转: 店匠套餐价格对比 | Shopify 套餐价格对比 | Shopline 套餐价格对比

店匠套餐价格对比

费用明细 基础 旗舰 Pro
月租($) 28 99 218
手续费 2% 0.6% 0.2%
日GMV 月GMV 基础 旗舰 Pro
0 0 28 99 218
100 3,000 88 117 224
200 6,000 148 135 230
300 9,000 208 153 236
400 12,000 268 171 242
500 15,000 328 189 248
600 18,000 388 207 254
700 21,000 448 225 260
800 24,000 508 243 266
900 27,000 568 261 272
1000 30,000 628 279 278
1100 33,000 688 297 284
1200 36,000 748 315 290
1300 39,000 808 333 296
1400 42,000 868 351 302
1500 45,000 928 369 308
1600 48,000 988 387 314
1700 51,000 1048 405 320
1800 54,000 1108 423 326

直接跳转: 店匠套餐价格对比 | Shopify 套餐价格对比 | Shopline 套餐价格对比

Shopify 套餐价格对比

费用明细 Basic Shopify Advanced
月租($) 39 105 399
手续费 2% 1% 0.50%
日GMV 月GMV Basic Shopify Advanced
0 0 39 105 399
100 3,000 99 135 414
200 6,000 159 165 429
300 9,000 219 195 444
400 12,000 279 225 459
500 15,000 339 255 474
600 18,000 399 285 489
700 21,000 459 315 504
800 24,000 519 345 519
900 27,000 579 375 534
1,000 30,000 639 405 549
1,100 33,000 699 435 564
1,200 36,000 759 465 579
1,300 39,000 819 495 594
1,400 42,000 879 525 609
1,500 45,000 939 555 624
1,600 48,000 999 585 639
1,700 51,000 1059 615 654
1,800 54,000 1119 645 669
1,900 57,000 1179 675 684
2,000 60,000 1239 705 699

直接跳转: 店匠套餐价格对比 | Shopify 套餐价格对比 | Shopline 套餐价格对比

Shopline 套餐价格对比

费用明细 入门 基础 旗舰
月租($) 29 79 269
手续费 2% 0.8% 0.2%
日GMV 月GMV 入门 基础 旗舰
0 0 29 79 269
100 3,000 89 103 275
200 6,000 149 127 281
300 9,000 209 151 287
400 12,000 269 175 293
500 15,000 329 199 299
600 18,000 389 223 305
700 21,000 449 247 311
800 24,000 509 271 317
900 27,000 569 295 323
1,000 30,000 629 319 329
1,100 33,000 689 343 335
1,200 36,000 749 367 341

总结

店匠 日均GMV稳定到 1,000 的时候就可以升 PROShopline 同理。Shopify 日均GMV稳定到 2,000 的时候可以升最贵的套餐。

© 2021 - 2025 Lux. All rights reserved. Powered by Lux.