2025 店匠套餐价格对比
日GMV($) | 月GMV($) | 基础版(2%) | 旗舰版(0.6%) | Pro版(0.2%) |
0 | 0 | 28 | 99 | 218 |
100 | 3,000 | 88 | 117 | 224 |
200 | 6,000 | 148 | 135 | 230 |
300 | 9,000 | 208 | 153 | 236 |
400 | 12,000 | 268 | 171 | 242 |
500 | 15,000 | 328 | 189 | 248 |
600 | 18,000 | 388 | 207 | 254 |
700 | 21,000 | 448 | 225 | 260 |
800 | 24,000 | 508 | 243 | 266 |
900 | 27,000 | 568 | 261 | 272 |
1000 | 30,000 | 628 | 279 | 278 |
1100 | 33,000 | 688 | 297 | 284 |
1200 | 36,000 | 748 | 315 | 290 |
1300 | 39,000 | 808 | 333 | 296 |
1400 | 42,000 | 868 | 351 | 302 |
1500 | 45,000 | 928 | 369 | 308 |
1600 | 48,000 | 988 | 387 | 314 |
1700 | 51,000 | 1048 | 405 | 320 |
1800 | 54,000 | 1108 | 423 | 326 |
总结
店匠 保号用 基础版,日均GMV稳定到 100 就用 旗舰版, 日均GMV稳定到1,000 的时候就可以升 PRO