店匠、Shopify、Shopline 套餐价格对比

直接跳转: 店匠套餐价格对比 | Shopify 套餐价格对比 | Shopline 套餐价格对比

店匠套餐价格对比

费用明细 基础 进阶 旗舰 企业 Pro
月租($) 28 59 99 189 218
手续费 2% 1% 0.6% 0.3% 0.2%
日GMV 月GMV 基础 进阶 旗舰 企业 Pro
0 0 28 59 99 189 218
33 1,000 48 69 105 192 220
67 2,000 68 79 111 195 222
100 3,000 88 89 117 198 224
133 4,000 108 99 123 201 226
167 5,000 128 109 129 204 228
200 6,000 148 119 135 207 230
233 7,000 168 129 141 210 232
267 8,000 188 139 147 213 234
300 9,000 208 149 153 216 236
333 10,000 228 159 159 219 238
367 11,000 248 169 165 222 240
400 12,000 268 179 171 225 242
433 13,000 288 189 177 228 244
467 14,000 308 199 183 231 246
500 15,000 328 209 189 234 248
533 16,000 348 219 195 237 250
567 17,000 368 229 201 240 252
600 18,000 388 239 207 243 254
633 19,000 408 249 213 246 256
667 20,000 428 259 219 249 258
700 21,000 448 269 225 252 260
733 22,000 468 279 231 255 262
767 23,000 488 289 237 258 264
800 24,000 508 299 243 261 266
833 25,000 528 309 249 264 268
867 26,000 548 319 255 267 270
900 27,000 568 329 261 270 272
933 28,000 588 339 267 273 274
967 29,000 608 349 273 276 276
1,000 30,000 628 359 279 279 278
1,033 31,000 648 369 285 282 280
1,067 32,000 668 379 291 285 282
1,100 33,000 688 389 297 288 284

直接跳转: 店匠套餐价格对比 | Shopify 套餐价格对比 | Shopline 套餐价格对比

Shopify 套餐价格对比

费用明细 Basic Shopify Advanced
月租($) 39 105 399
手续费 2% 1% 0.50%
日GMV 月GMV Basic Shopify Advanced
0 0 39 105 399
33 1,000 59 115 404
67 2,000 79 125 409
100 3,000 99 135 414
133 4,000 119 145 419
167 5,000 139 155 424
200 6,000 159 165 429
233 7,000 179 175 434
267 8,000 199 185 439
300 9,000 219 195 444
333 10,000 239 205 449
367 11,000 259 215 454
400 12,000 279 225 459
433 13,000 299 235 464
467 14,000 319 245 469
500 15,000 339 255 474
533 16,000 359 265 479
567 17,000 379 275 484
600 18,000 399 285 489
633 19,000 419 295 494
667 20,000 439 305 499
700 21,000 459 315 504
733 22,000 479 325 509
767 23,000 499 335 514
800 24,000 519 345 519
833 25,000 539 355 524
867 26,000 559 365 529
900 27,000 579 375 534
933 28,000 599 385 539
967 29,000 619 395 544
1,000 30,000 639 405 549
1,033 31,000 659 415 554
1,067 32,000 679 425 559
1,100 33,000 699 435 564
1,133 34,000 719 445 569
1,167 35,000 739 455 574
1,200 36,000 759 465 579
1,233 37,000 779 475 584
1,267 38,000 799 485 589
1,300 39,000 819 495 594
1,333 40,000 839 505 599
1,367 41,000 859 515 604
1,400 42,000 879 525 609
1,433 43,000 899 535 614
1,467 44,000 919 545 619
1,500 45,000 939 555 624
1,533 46,000 959 565 629
1,567 47,000 979 575 634
1,600 48,000 999 585 639
1,633 49,000 1019 595 644
1,667 50,000 1039 605 649
1,700 51,000 1059 615 654
1,733 52,000 1079 625 659
1,767 53,000 1099 635 664
1,800 54,000 1119 645 669
1,833 55,000 1139 655 674
1,867 56,000 1159 665 679
1,900 57,000 1179 675 684
1,933 58,000 1199 685 689
1,967 59,000 1219 695 694
2,000 60,000 1239 705 699

直接跳转: 店匠套餐价格对比 | Shopify 套餐价格对比 | Shopline 套餐价格对比

Shopline 套餐价格对比

费用明细 入门 基础 旗舰
月租($) 29 79 269
手续费 2% 0.8% 0.2%
日GMV 月GMV 入门 基础 旗舰
0 0 29 79 269
33 1,000 49 87 271
67 2,000 69 95 273
100 3,000 89 103 275
133 4,000 109 111 277
167 5,000 129 119 279
200 6,000 149 127 281
233 7,000 169 135 283
267 8,000 189 143 285
300 9,000 209 151 287
333 10,000 229 159 289
367 11,000 249 167 291
400 12,000 269 175 293
433 13,000 289 183 295
467 14,000 309 191 297
500 15,000 329 199 299
533 16,000 349 207 301
567 17,000 369 215 303
600 18,000 389 223 305
633 19,000 409 231 307
667 20,000 429 239 309
700 21,000 449 247 311
733 22,000 469 255 313
767 23,000 489 263 315
800 24,000 509 271 317
833 25,000 529 279 319
867 26,000 549 287 321
900 27,000 569 295 323
933 28,000 589 303 325
967 29,000 609 311 327
1,000 30,000 629 319 329
1,033 31,000 649 327 331
1,067 32,000 669 335 333
1,100 33,000 689 343 335
1,133 34,000 709 351 337
1,167 35,000 729 359 339
1,200 36,000 749 367 341

总结

店匠 日均GMV稳定到 1,000 的时候就可以升 PROShopline 同理。Shopify 日均GMV稳定到 2,000 的时候可以升最贵的套餐。

© 2021 - 2025 Lux. All rights reserved. Powered by Lux.